《宝可梦:朱/紫》兰螳花详细图鉴
宝可梦朱紫兰螳花详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看兰螳花属性。
兰螳花
|  | 宝可梦名 | 兰螳花 | ||||
| 属性 | 草 | |||||
| 世界图鉴编号 | 754 | 帕底亚编号 | 248 | |||
| 种族值 | ||||||
| HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | 
| 特性 | ||||||
| 叶子防守 | 晴朗天气时,不会变为异常状态。 | |||||
| 唱反调 | 能力的变化发生逆转,原本提高时会降低,而原本降低时会提高。 | |||||
| 进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|  | 白天、等级提升34 |  | 蛋种 | 植物 | ||
| 伪螳草 | 兰螳花 | 孵化周期 | 20 | |||
| 草 | 草 | |||||
本期攻略内容就到这里了,更多游戏攻略请关注591xz绿色下载站游戏(591xz.com)。我们将在第一时间更新最完整的内容,帮助您了解游戏。